Opis techniczny i zastosowanie.
Zrobotyzowane stanowiska mogą realizować różne zadania, zależnie od potrzeb Klienta, np.:
- spawanie,
- cięcie kształtowe blach, rur i kształtowników, metodą tlenową lub plazmową,
- ukosowanie krawędzi detali wyciętych z blach pod spoiny.
Zastosowanie robotów, posiadających 6 stopni swobody (osi ruchu) ze sterowaniem CNC, umożliwia spawanie lub cięcie detali o dowolnym kształcie.
adków, przy jednym położeniu i ustaleniu detalu na stole, możliwe jest ukosowanie krawędzi zarówno od góry jak i od dołu (pod spoiny K oraz X).
Medal za zrobotyzowane stanowisko do cięcia i ukosowaniana na Targach Kielce SPAWALNICTWO |
 |
Dzięki nowoczesnemu systemowi uczenia programowanie robota jest szybkie i proste. Po zaprogramowaniu operacji technologicznej, stanowisko zrobotyzowane pracuje w cyklu automatycznym, realizując program wprowadzony do pamięci komputera. Ramię robota wyposażone jest w złącze antykolizyjne, zabezpieczające palnik przed przypadkowym uszkodzeniem
Zastosowanie robotów w porównaniu z tradycyjnymi technologiami stosowanymi podczas ukosowania brzegów blach (cięcie ręczne lub z zastosowaniem sekatorów), poprawia znacząco jakość i powtarzalność wykonania oraz wielokrotnie zwiększa wydajność pracy. Zwiększenie wydajności umożliwia m.in. wyposażenie stanowiska w dwa stoły do cięcia, znajdujące się po obu stronach pola pracy robota, na których na przemian odbywa się cięcie lub załadunek i rozładunek detali.
W celu zachowania odpowiednich warunków ochrony stanowiska na stanowisku pracy, w zależności od wymagań Odbiorcy, stanowiska mogą być wyposażone w stoły do cięcia z systemami filtrowentylacyjnymi lub z zastosowaniem układu zraszania mgłą wodną.
Podstawowe dane techniczne oferowanych robotów
| Model robota | FA006E - Kawasaki | FA010L - Kawasaki |
| Udźwig [kg] | 6 | 10 |
| Ilość stopni swobody | 6 | 6 |
| Powtarzalność [mm] | ±0,10 | ±0,10 |
| Prędkość ruchu [°/s] | J1 | 200 | 160 |
| J2 | 140 | 140 |
| J3 | 200 | 160 |
| J4 | 360 | 330 |
| J5 | 360 | 330 |
| J6 | 600 | 500 |
| Zasięg [mm] | 1550 | 1850 |
| Masa [kg] | 170 | 280 |
| Kontroler | D40 | D40 |
| Zasilanie | 3PE+N; 400/230V; 50Hz |

Rys.1. Pole pracy robota FA006E.

Rys.2. Pole pracy robota FA010L.
Przykładowy zakres dostawy:
Stanowisko z robotem FA006E i stołami do cięcia z systemem filtrowentylacyjnym.
| L.p. | Nazwa zespołu | Ilość |
| 1 | Robot FA006E z kontrolerem FD40 oraz panelem operatorskim | 1 | kpl. |
| 2 | Złącze antykolizyjne | 1 | szt. |
| 3 | Uchwyt palnika | 1 | szt. |
| 4 | Palnik maszynowy Messer-Griesheim lub GCE z zaworami i bezpiecznikami przypalnikowymi oraz kompletem dysz do grubości cięcia od 6÷60 mm | 1 | kpl. |
| 5 | Zapalarka gazowa | 1 | szt. |
| 6 | Szafka rozdzielcza | 1 | szt. |
| 7 | Zespół gazowy | 1 | kpl. |
| 8 | Stół do cięcia - segment o powierzchni roboczej 1.000×1.500 mm | 2 | szt. |
| 9 | Urządzenie filtrowentylacyjne o wydajności ok.6.000 m³/h | 1 | kpl. |
Stanowisko z robotem FA010L i stołami do cięcia z systemem filtrowentylacyjnym.
| L.p. | Nazwa zespołu | Ilość |
| 1 | Robot FA010L z kontrolerem FD40 oraz panelem operatorskim | 1 | kpl. |
| 2 | Złącze antykolizyjne | 1 | szt. |
| 3 | Uchwyt palnika | 1 | szt. |
| 4 | Palnik maszynowy Messer-Griesheim lub GCE z zaworami i bezpiecznikami przypalnikowymi oraz kompletem dysz do grubości cięcia od 6÷60 mm | 1 | kpl. |
| 5 | Zapalarka gazowa | 1 | szt. |
| 6 | Szafka rozdzielcza | 1 | szt. |
| 7 | Zespół gazowy | 1 | kpl. |
| 8 | Stół do cięcia - segment o powierzchni roboczej 1.000×1.800 mm | 2 | szt. |
| 9 | Urządzenie filtrowentylacyjne o wydajności ok.6.000 m³/h | 1 | kpl. |
Stanowisko z robotem FA006E i stołami do cięcia z zespołem zraszania mgłą wodną.
| L.p. | Nazwa zespołu | Ilość |
| 1 | Robot FA006E z kontrolerem FD40 oraz panelem operatorskim | 1 | kpl. |
| 2 | Złącze antykolizyjne | 1 | szt. |
| 3 | Uchwyt palnika | 1 | szt. |
| 4 | Palnik maszynowy Messer-Griesheim lub GCE z zaworami i bezpiecznikami przypalnikowymi oraz kompletem dysz do grubości cięcia od 6÷60 mm | 1 | kpl. |
| 5 | Zapalarka gazowa | 1 | szt. |
| 6 | Szafka rozdzielcza | 1 | szt. |
| 7 | Zespół gazowy | 1 | kpl. |
| 8 | Stół do cięcia - segment o powierzchni roboczej 1.000×1.500 mm | 2 | szt. |
| 9 | Zespół zraszania mgłą wodną | 1 | kpl. |
Stanowisko z robotem FA010L i stołami do cięcia z zespołem zraszania mgłą wodną.
| L.p. | Nazwa zespołu | Ilość |
| 1 | Robot FA010L z kontrolerem FD40 oraz panelem operatorskim | 1 | kpl. |
| 2 | Złącze antykolizyjne | 1 | szt. |
| 3 | Uchwyt palnika | 1 | szt. |
| 4 | Palnik maszynowy Messer-Griesheim lub GCE z zaworami i bezpiecznikami przypalnikowymi oraz kompletem dysz do grubości cięcia od 6÷60 mm | 1 | kpl. |
| 5 | Zapalarka gazowa | 1 | szt. |
| 6 | Szafka rozdzielcza | 1 | szt. |
| 7 | Zespół gazowy | 1 | kpl. |
| 8 | Stół do cięcia - segment o powierzchni roboczej 1.000×1.800 mm | 2 | szt. |
| 9 | Zespół zraszania mgłą wodną | 1 | kpl. |
« powrót